|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
| Boyut | YILDIZ DERECELENDİRME |
TRA KOD |
LI/SS | STANDART JANT |
TT/TL | ENFLASYON BOYUTLARI (mm) |
MAKS. YÜK KAPASİTESİ (kilogram) |
DİŞ DERİNLİĞİ (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10km/saat | 50km/saat | |||||||
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1350 | 366 | 10000 | 5800 | 28 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1354 | 366 | 10000 | 5800 | 30 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
Popüler Etiketler: 14.00 r25 lastik, Çin 14.00 r25 lastik üreticileri, tedarikçiler, fabrika

